SSC 鋳物フライパン 20cm ガラス蓋セット (SF201S)
「炒めやすく煮込みやすい鋳物フライパン」は、従来品の約半分の重さ。ダクタイル鋳鉄で成型した薄さ(最薄部1.5mm)は、金属加工の街、新潟県燕三条地域によって実現されました。肉厚で重量のある製品とは違う、軽やかな使い心地と扱いやすさが一番の特徴です。
※お好みのシリコーンキャップカラーをお選びください
送料 全国一律880円。
8,800円以上お買い上げで全国一律無料。
サイズ | 本体外径208mm、本体内径200mm、全長336mm、本体高さ53mm、全体高さ91mm、底面径155mm ガラス蓋直径210mm、高さ:60mm |
---|---|
その他 | モニターの発色の具合によって実際のものと色が異なる場合がございます。ご了承ください。 |
厚さ | 底面2mm、底面以外1.5mm |
原産国 | 日本 |
型番 | SF201S |
容量 | 容量:約1.45ℓ |
対応熱源 | オール熱源対応 (ガス、IH、オーブン、シーズヒーター、ラジェントヒーター等) ※電子レンジは使用不可 |
材質 | 本体材質:ダクタイル鋳鉄 その他:シリコーンキャップ(耐熱250℃) ガラス蓋:強化ガラス,ステンレス 蓋取手:シリコン、ステンレス |
表面塗装 | 耐熱シリコーン塗装(耐熱600℃) ※耐熱シリコーン塗装は使い込むに従い薄れていきます。完全に塗装がなくなっても、使用上問題ありません。 |
重量 | フライパン:約0.8kg ガラス蓋:0.4Kg |
サイズラインナップ
サイズ | 容量(ℓ) | 重量(kg) | 料理の目安 |
---|---|---|---|
![]() | 1.45 | 1.2 | ビピンパ2人分 目玉焼き2~3個 |
![]() | 1.45 | 0.8 | |
![]() | 2.4 | 1.75 | 目玉焼き3~4個 |
![]() | 2.4 | 1.2 | |
![]() | 2.9 | 1.95 | シチュー4人分 目玉焼き4~5個 |
![]() | 2.9 | 1.3 |